一、滴胶机
考虑到滴胶机对电路板装配的影响,在购买前仔细评估滴胶机是很重要的。以下是要考虑的参数一览表,标准分成两方面:滴胶要求和一般要求。
| 描述 | 要求(举例) | 
| PCB尺寸,最大与最小 | 4x4” ~ 18”x18”(10x10mm ~ 457x457mm) | 
| PCB厚度,最大与最小 | 0.060~0.125”(1.5~3.0mm) | 
| 滴胶区域,最大 | 17.75x17.75”(450x450mm) | 
| 定位方法 | 定位孔/边夹紧 | 
| 定位精度 | ± 0.002”( ± 0.05mm) | 
| 定位销/孔尺寸 | 0.125”(3.18mm)定位销,0.128”(3.25mm)孔 | 
| 坏板识别 | 要求 | 
| 边缘净空 | 0.150”(3.8mm)最大 | 
| 基准点相机 | 灰度成像 | 
| 系统类型 | 架空式拱架 | 
| 驱动马达,X轴 | 伺服或步进 | 
| 驱动马达,Y轴 | 伺服或步进 | 
| 驱动马达,Z轴 | 伺服或步 | 
| 驱动马达,W | 伺服或步进 | 
| 数码器,X与Y轴 | 线性或旋转式 | 
| 数码器,Z与W 轴 | 旋转式 | 
| 定位方法 | 滚珠丝杆或带式 | 
| 滴胶速度 | 每小时10000点 | 
| 滴胶头数 | 典型的1~4个 | 
| 滴胶方法 | 空气脉冲、蠕动阀、旋转位移泵、活塞位移泵 | 
| 板层表面传感 | 要求 | 
| Z轴感应方法 | 机械传感式 | 
| 程序步数 | 最少1000步 | 
| 自动编程能力 | 希望 | 
| 描述 | 要求(举例) | 
| 保修期,配件与人工 | 一年,六个月 | 
| 服务,配件位置 | 香港 | 
| 利用率、平均故障间隔时间、平均修理时间 | 98%、100小时、两小时 | 
| 安装地基 | 250 | 
| 外形尺寸、电力、压缩空气 | 列出要求 | 
| 计算机控制 | 列出能力 | 
| SMEMA要求 | 列出可应用标准 | 
二、贴装设备
当购买电子装配中的元件贴放设备时,按适当的标准评估设备是很重要的。以下是考虑的参数一览表。标准分成四个方面:PCB处理、元件范围、元件送料器和贴放要求。
| 描述 | 要求(举例) | 
| PCB尺寸,最大与最小 | 4x4” ~ 15x20”(10x10mm ~ 380x508mm) | 
| PCB厚度,最大与最小 | 0.06”~0.125”(1.5~3.0mm) | 
| 贴装区域,最大 | 14.75x19.75”(375x501mm) | 
| 定位方法 | 定位孔/边缘夹紧 | 
| 定位精度 | ± 0.002”( ± 0.05mm) | 
| 定位销与定位孔尺寸 | 0.125”(3.18mm)销,0.128”(3.25mm)孔 | 
| 坏板识别 | 要求 | 
| 边缘净空 | 0.150”(3.8mm)最大 | 
| 基准点相机 | 灰度成像 | 
元件范围
| 描述 | 要求(举例) | 
| 标准能力 | 0402 ~ PLCC84 | 
| 密脚能力 | 0.4 ~0.65 mm | 
| BGA能力 | 1.0 ~ 1.5 mm | 
| 描述 | 要求(举例) | 
| 8 mm 装载能力 | 最少80个 | 
| 条形送料器范围 | SO-8 ~ PLCC84 | 
| 带状送料器范围 | 8, 12, 16, 24, 32, 44 mm | 
| 矩阵托盘装载 | 最少20个 | 
| 描述 | 要求(举例) | 
| 系统类型 | 架空拱架式 | 
| 贴片头数量 | 典型的,一个 | 
| 驱动马达,X轴 | 伺服或步进 | 
| 驱动马达,Y轴 | 伺服或步进 | 
| 驱动马达,Z轴 | 伺服或步进 | 
| 驱动马达,Q | 伺服或步进 | 
| 数码器,X/Y轴 | 线性或旋转式 | 
| 数码器,Z/Q 轴 | 旋转式 | 
| 定位方式 | 滚珠丝杆或皮带式 | 
| 触觉感应 | 要求 | 
| Z轴行程 | 可编程 | 
| 吸嘴转换器 | 要求 | 
| 标准找中心 | 机械或侧向视觉 | 
| 密脚/BGA找中心 | 底部摄像视觉 | 
| 视觉相机类型 | 二进制或灰度 | 
| 相机阈值等级 | 256级灰度 | 
| 相机视觉区间 | 32mm | 
| 最大视觉区间 | 50mm使用分块视觉 | 
| 极性检查 | 希望 | 
| 分辨率,X/Y轴 | 0.0005”(0.0127mm) | 
| 分辨率,Z轴 | 0.0002”(0.005mm) | 
| 贴放精度,机械 | ± 0.004”(0.10mm) | 
| 贴放精度,视觉 | ± 0.002”(0.05mm) | 
| 贴片速度,机械 | 最快每小时5,000个 | 
| 贴片速度,视觉 | 最大每小时750个 | 
| 程序步数 | 最少1,000步 | 
| 自动编程能力 | 要求 | 
 


 沪公网安备 31011502005504号
沪公网安备 31011502005504号